【财华社讯】今日早盘,截至11:00 ,云游戏板块拉升。中青宝(300052.cn)涨20.02%报21.46元,汤姆猫(300459.cn)涨13.54%报4.36元,盛天网络(300494.cn)涨10.96%报15.18元 ,天舟文化(300148.cn)涨9.37%报3.62元,宝通科技(300031.cn)涨8.98%报23.9元,顺网科技(300113.cn)涨8.08%报14.05元 ,凯撒文化(002425.cn)涨7.47%报6.91元,佳创视讯(300264.cn)涨5.59%报5.29元 。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300052.cn | 中青宝 | 20.02 | 21.46 |
2 | 300459.cn | 汤姆猫 | 13.54 | 4.36 |
3 | 300494.cn | 盛天网络 | 10.96 | 15.18 |
4 | 300148.cn | 天舟文化 | 9.37 | 3.62 |
5 | 300031.cn | 宝通科技 | 8.98 | 23.9 |
6 | 300113.cn | 顺网科技 | 8.08 | 14.05 |
7 | 002425.cn | 凯撒文化 | 7.47 | 6.91 |
8 | 300264.cn | 佳创视讯 | 5.59 | 5.29 |
本文源自财华网