【财华社讯】今日午盘,截至13:15 ,有色金属板块下挫。北方稀土(600111.cn)跌9.48%报40.89元,西藏珠峰(600338.cn)跌9.39%报36.29元,盛和资源(600392.cn)跌7.96%报23.37元 ,驰宏锌锗(600497.cn)跌7.57%报5.25元,宁波韵升(600366.cn)跌7.49%报12.1元,中矿资源(002738.cn)跌7.27%报50.66元,合金投资(000633.cn)跌7.02%报7.81元 ,鑫铂股份(003038.cn)跌6.57%报42.11元 。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600111.cn | 北方稀土 | -9.48 | 40.89 |
2 | 600338.cn | 西藏珠峰 | -9.39 | 36.29 |
3 | 600392.cn | 盛和资源 | -7.96 | 23.37 |
4 | 600497.cn | 驰宏锌锗 | -7.57 | 5.25 |
5 | 600366.cn | 宁波韵升 | -7.49 | 12.1 |
6 | 002738.cn | 中矿资源 | -7.27 | 50.66 |
7 | 000633.cn | 合金投资 | -7.02 | 7.81 |
8 | 003038.cn | 鑫铂股份 | -6.57 | 42.11 |
本文源自财华网