【财华社讯】今日早盘,截至10:00 ,转基因板块下挫。荃银高科(300087.cn)跌10.73%报30.79元,隆平高科(000998.cn)跌9.94%报24.11元,新安股份(600596.cn)跌7.54%报25.15元 ,登海种业(002041.cn)跌6.73%报24.95元,大北农(002385.cn)跌6.15%报9.76元,丰乐种业(000713.cn)跌3.81%报9.09元 ,芭田股份(002170.cn)跌2.75%报6.72元,农发种业(600313.cn)跌2.54%报5.38元 。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300087.cn | 荃银高科 | -10.73 | 30.79 |
2 | 000998.cn | 隆平高科 | -9.94 | 24.11 |
3 | 600596.cn | 新安股份 | -7.54 | 25.15 |
4 | 002041.cn | 登海种业 | -6.73 | 24.95 |
5 | 002385.cn | 大北农 | -6.15 | 9.76 |
6 | 000713.cn | 丰乐种业 | -3.81 | 9.09 |
7 | 002170.cn | 芭田股份 | -2.75 | 6.72 |
8 | 600313.cn | 农发种业 | -2.54 | 5.38 |
本文源自财华网