【财华社讯】今日早盘 ,截至09:45,盐湖提锂板块下挫 。西藏矿业(000762.cn)跌7.25%报49.01元,东华科技(002140.cn)跌4.99%报14.27元 ,兆新股份(002256.cn)跌4.63%报4.53元,西藏珠峰(600338.cn)跌4.63%报31.09元,天齐锂业(002466.cn)跌4.50%报92.66元 ,亿纬锂能(300014.cn)跌4.44%报104.16元,金圆股份(000546.cn)跌4.22%报13.83元,西藏城投(600773.cn)跌4.13%报25.78元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000762.cn | 西藏矿业 | -7.25 | 49.01 |
2 | 002140.cn | 东华科技 | -4.99 | 14.27 |
3 | 002256.cn | 兆新股份 | -4.63 | 4.53 |
4 | 600338.cn | 西藏珠峰 | -4.63 | 31.09 |
5 | 002466.cn | 天齐锂业 | -4.50 | 92.66 |
6 | 300014.cn | 亿纬锂能 | -4.44 | 104.16 |
7 | 000546.cn | 金圆股份 | -4.22 | 13.83 |
8 | 600773.cn | 西藏城投 | -4.13 | 25.78 |
本文源自财华网